Категория
- Горизонтальный пресс-подборщик
- Два Рама Пресс-подборщик
- Пакетировочная и упаковочная машина
- Вертикальный пресс-подборщик
- Текстильный пресс-подборщик
- Бумажные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для шин
- Морские пресс-подборщики
- Кухонный пресс-подборщик
- Полностью автоматический пресс-подборщик
- Полуавтоматический пресс-подборщик
- Пресс-подборщик для ПЭТ-бутылок
- Малый вертикальный пресс-подборщик
- Пресс-подборщики для пластиковых поддонов
- Двухкамерные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для волокна
Гидравлический горизонтальный пресс для металлолома
Часто задаваемые вопросы: В1: Как я могу получить обслуживание клиентов? О: мы предоставляем гарантию на один год и пож
Базовая информация
Модель №. | Y81-1600 |
Введите | Пресс-подборщик лома |
автоматизация | Автоматически |
Сертификация | ИСО |
Номинальная сила | 160т |
Размер камеры | 1600*1000*700 мм |
Размер тюка | 350*350 мм |
Производительность | 22 кВт |
Операция | СПС |
Тип питания | Гидравлический |
Гарантия | 1 год |
Тип выброса | Выворот-Баллен |
Транспортный пакет | 1. Пластиковая упаковка и деревянный корпус, крепление стальной проволоки. |
Спецификация | Y81F/Т |
товарный знак | ДХКЖ |
Источник | Китай |
HS-код | 8422400000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
НЕТ. | Модель | Усилие главного цилиндра (тонны) | Размер камеры (мм) | Размер тюка (мм) | Двигатель (кВт) | Операция | ||||||
1 | Y81F/T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 15 | Ручной или ПЛК | ||||||
2 | Y81F/T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350 | 22/30 | Ручной или ПЛК | ||||||
Y81F/T-1600B | 1600*1200*800 | 350*350 | ||||||||||
Y81F/T-1600C | 1400*800*700 | 350*350 | 22 | |||||||||
3 | Y81F/T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 44/60 | Ручной или ПЛК | ||||||
Y81F/T-2500B | 2000*1750*1000 | 500*500 | ||||||||||
Y81F/T-2500C | 2500*2000*1200 | 600*600 | ||||||||||
4 | Y81F/T-3150A | 315 | 2500*2000*1200 | 600*600 | 60/90 | Ручной или ПЛК | ||||||
Y81F/T-3150B | 3000*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
Y81F/T-3150C | 3500*2500*1300 | 600*600 | ||||||||||
5 | Y81F/T-4000A | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 90/135 | Ручной или ПЛК | ||||||
Y81F/T-4000B | 4000*3500*1300 | 800*800 | ||||||||||
6 | Y81F/T-6300A | 630 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 135/180 | Ручной или ПЛК | ||||||
Предыдущий: Полипропиленовые электрические стальные зажимы для домашних животных, аккумулятор, кожаная веревка для поддонов, картон, полипропиленовая обвязка, автоматическая обвязочная машина для пресс-подборщика
Следующий: Пневматический пресс-подборщик полиэстера (XQD-25)
Отправить запрос
Отправлять