Категория
- Горизонтальный пресс-подборщик
- Два Рама Пресс-подборщик
- Пакетировочная и упаковочная машина
- Вертикальный пресс-подборщик
- Текстильный пресс-подборщик
- Бумажные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для шин
- Морские пресс-подборщики
- Кухонный пресс-подборщик
- Полностью автоматический пресс-подборщик
- Полуавтоматический пресс-подборщик
- Пресс-подборщик для ПЭТ-бутылок
- Малый вертикальный пресс-подборщик
- Пресс-подборщики для пластиковых поддонов
- Двухкамерные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для волокна
Гидравлические вертикальные прессы Y82t-25f картона макулатуры пластиковые вертикальные
Вертикальные пресс-подборщики серии Y82 могут прессовать и упаковывать сыпучие материалы, такие как хлопчатобумажная и ш
Базовая информация
Модель №. | Y82T-25F |
Вес тюка (кг) | 200-250 |
Транспортный пакет | Голая упаковка, загрузка контейнера напрямую |
Спецификация | Сертификаты CE |
товарный знак | ХУАХОНГ |
Источник | Китай |
HS-код | 8422400000 |
Производственная мощность | 150 комплектов/год |
Описание продукта
Вертикальные пресс-подборщики серии Y82 могут прессовать и упаковывать сыпучие материалы, такие как хлопчатобумажная и шерстяная пряжа, хлопковые отходы, куски ткани, мешки, шерстяные верха и т. д. Тюки имеют большую плотность и однородный размер и подходят для перевозки в контейнерах. Серия Y82 также используется для прессовой бумаги, картона (картона), пластиковой пленки и бутылок, соломы (сена), тонкого металла и т. д. Особенности:1. Широкий диапазон усилий прессования от 3 до 315 тонн.2. Гидравлический привод, цилиндры верхнего расположения.3. Импортные прокладки для всех цилиндров.Пресс-подборщик для бумаги/картона/пластика | главный цил. Насилие | Нажмите Размер коробки | Размер тюка | Вес мяча – Картон. | Продукция - картон | Производительность |
(Тонна) | (Д×Ш×В) (мм) | (Ш×В) (мм) | (кг) | (кг/ч) | (кВт) | |
CY3280 | 3 | 600×500×985 | 600×500 | 20-30 | 80-120 | 1,5 |
YE82-12F | 12 | 1200×900×1170 | 1200×900 | 150-200 | 900-1200 | 4 |
Y82T-25F | 25 | 1100×800×1650 | 1100×800 | 200-250 | 600-800 | 15 |
Y82T-35F | 35 | 1100×700×1500 | 1100×700 | |||
1100×800×1500 | 1100×800 | |||||
YE82T-35F | 1100×750×1500 | 1100×750 | ||||
Y82T-63F | 63 | 1100×800×1500 | 1100×800 | 200-300 | 600-1000 | |
YE82T-100F | 100 | 1100×740×1700 | 1100×740 | 250-350 | 750-1100 | |
YE82-63ФБ | 63 | 1100×1100×1600 | 1100×1100 | 350-500 | 1000-1500 | |
YE82-100FB | 100 | 1100×1100×1600 | 1100×1100 | 18,5 |
Предыдущий: Горизонтальный пресс-подборщик, ПЭТ-бутылки, Пресс-подборщик, Пластиковые бутылки для отходов, Компактор, Заводская цена, Гидравлический картонный пресс
Следующий: Дешевая картонная коробка для макулатуры OCC, машина для переработки пластиковых бутылок для домашних животных, горизонтальные пресс-подборщики
Отправить запрос
Отправлять