Категория
- Горизонтальный пресс-подборщик
- Два Рама Пресс-подборщик
- Пакетировочная и упаковочная машина
- Вертикальный пресс-подборщик
- Текстильный пресс-подборщик
- Бумажные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для шин
- Морские пресс-подборщики
- Кухонный пресс-подборщик
- Полностью автоматический пресс-подборщик
- Полуавтоматический пресс-подборщик
- Пресс-подборщик для ПЭТ-бутылок
- Малый вертикальный пресс-подборщик
- Пресс-подборщики для пластиковых поддонов
- Двухкамерные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для волокна
Jinggong 7 тонн грейферный экскаватор-погрузчик для продажи
Эта модель оснащена энергосберегающим и эффективным двигателем с турбонаддувом и соответствует национальному стандарту в
Базовая информация
Модель №. | 95Z |
Тип вождения | Двигатель внутреннего сгорания |
Емкость ковша | 0,1~0,5м³ |
Размер | Малый формат |
Сертификация | ИСО9001: 2000 |
Состояние | Ной |
Длина стрелы | 3680 мм |
Длина руки | 1850 мм |
Транспортный пакет | Голая упаковка |
Спецификация | 6450*2330*2930 мм |
товарный знак | ЦзинГонг |
Источник | Китай |
HS-код | 8429521100 |
Производственная мощность | 3000 единиц/год |
Описание продукта
Эта модель оснащена энергосберегающим и эффективным двигателем с турбонаддувом и соответствует национальному стандарту выбросов III, позволяющему максимизировать производительность двигателя и снизить потери мощности.
Многоходовой клапан, импортированный из Южной Кореи, оснащен современной и надежной гидравлической системой. Весь корпус изготовлен из высококачественной стали, которая прочнее, надежнее и долговечнее.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРА GRIPPER JG95Z | ||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Длина стрелы | 3680 мм | ||||||||
Длина руки | 1850 мм | |||||||||
Максимальный радиус обнаружения | 7000 мм | |||||||||
Максимальная ширина открытия захвата | 1250 мм | |||||||||
Минимум. Ширина открытия захвата | 80 мм | |||||||||
Максимальный вес захвата РАДИУС | 800 кг | |||||||||
Древинкель де Грайферс | 360° | |||||||||
Натяжение стального троса | 25КН-35КН | |||||||||
диаметр каната | ø8мм~ø10мм | |||||||||
Емкость каната | 50м~100м | |||||||||
Максимальная высота разгрузки | 4650 мм | |||||||||
Задний радиус вращения | 1980 мм | |||||||||
РАЗМЕРЫ | (Длина*Ширина*Высота)Транспортные размеры | 6450*2330*2930 мм | ||||||||
колесная база | 2400 мм | |||||||||
Гусеница (передняя/задняя) | 1850 мм/1750 мм | |||||||||
Ведущая ось | Усиленная интегрированная 10-тонная ось | |||||||||
Дорожный просвет противовеса | 1160 мм | |||||||||
Минимальный дорожный просвет | 200 мм | |||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Древинкель | 360° | ||||||||
Вес машины | 7800 кг | |||||||||
Инженерная модель | YN38GBZ/4102 (Турбонаддув) | |||||||||
номинальная мощность | 65 кВт | |||||||||
Номинальная скорость | 2400 об/мин | |||||||||
Рабочее давление гидравлической системы | 21 МПа | |||||||||
Поток в гидравлической системе | 150 л/мин | |||||||||
Регулируемый поршневой насос | 71 мл/ед. | |||||||||
Предыдущий: Горизонтальный пресс-подборщик шин Вертикальный пресс-подборщик шин Машина для упаковки шин Машина для уплотнения шин Пресс-машина для шин Уплотнитель бумаги Уплотнитель шин Пресс-подборщик шин
Следующий: Макулатура, картон, лом пластиковых бутылок, металлические шины, старая одежда, солома для сена, автоматическая гидравлическая упаковочная машина
Отправить запрос
Отправлять