Категория
- Горизонтальный пресс-подборщик
- Два Рама Пресс-подборщик
- Пакетировочная и упаковочная машина
- Вертикальный пресс-подборщик
- Текстильный пресс-подборщик
- Бумажные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для шин
- Морские пресс-подборщики
- Кухонный пресс-подборщик
- Полностью автоматический пресс-подборщик
- Полуавтоматический пресс-подборщик
- Пресс-подборщик для ПЭТ-бутылок
- Малый вертикальный пресс-подборщик
- Пресс-подборщики для пластиковых поддонов
- Двухкамерные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для волокна
Автоматический пресс-подборщик Leabon, Уплотнитель мусора из ткани из химического волокна, Упаковщик-подборщик, Цена на продажу
Обзор Автоматический пресс-подборщик LEABON, уплотнитель мусора из ткани из химического волокна, упаковочный пресс-подбо
Базовая информация
Модель №. | Упаковщик-упаковщик мусора LBW80QT Пресс-подборщик |
Обслуживание клиентов | Видео техническая поддержка, онлайн-поддержка |
Гарантия | 1 год |
Введите | Горизонтальный гидравлический автоматический шаровой пресс |
автоматизация | Автоматически |
Сертификация | CE |
Наименование товара | Пресс-подборщик для пластиковой макулатуры |
Модель | Lbw80qt |
Гидравлическая мощность | 80 тонн |
Размер упаковки (Ш*В*Д) | 1100*800*(300-1800)мм |
Размер загрузочного отверстия (Д*Ш) | 1650*1100 мм |
Плотность тюка | 450–550 кг/м3 |
Линия тюков | 4 плавания |
Возможность | 4-7 тонн/час |
Производительность | 37 кВт/50 л.с. |
Вес машины | 11 тонн |
Размер машины (Д*Ш*В), мм | 7900*3500*2300 |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 7900*3500*2300мм |
товарный знак | ЛИБОН |
Источник | Китай |
HS-код | 8422303090 |
Производственная мощность | 200 комплектов/месяц |
Описание продукта
Автоматический пресс-подборщик LEABON, уплотнитель мусора из ткани из химического волокна, упаковочный пресс-подборщик, цена на продажу. Описание продукта: Представление пресс-подборщика для уплотнения мусора из ткани из химического волокнаПараметры продукта
Модель | LBW80QT | LBW100QT | LBW120QT | LBW150QT |
Гидравлическая мощность | 80 тонн | 100 тонн | 120 тонн | 150 тонн |
Размер упаковки (Ш*В*Д) | 1100*800*(300-1800)мм | 1100*1000*(300-2000)мм | 1100*1100*(300-2100)мм | 1100*1100*(300-2100)мм |
Размер загрузочного отверстия (Д*Ш) | 1650*1100 мм | 1800*1000 мм | 2000*1100мм | 2200*1100 мм |
Плотность тюка | 450–550 кг/м3 | 500–600 кг/м3 | 550–650 кг/м3 | 600–750 кг/м3 |
Линия тюков | 4 линии | 4 линии | 5 линий | 5 линий |
Возможность | 4-7 тонн/час | 7-10 тонн/час | 8-13 тонн/час | 10-16 тонн/час |
Производительность | 37 кВт/50 л.с. | 55 кВт/75 л.с. | 67 кВт/90 л.с. | 93 кВт/124 л.с. |
Размер машины (Д*Ш*В), мм | 7900*3500*2300 | 8900*4050*2400 | 9700*4330*2400 | 10000*4250*2500 |
Вес машины | 11 тонн | 13,5 тонн | 17 тонн | 20 тонн |
1. Какие материалы вы упаковываете? 2. Сколько тонн необходимо перерабатывать в день? 3. Есть ли у вас требования к автоматизации?
Предыдущий: Пресс-подборщик для макулатуры марки Jewel, полностью автоматический горизонтальный гидравлический пресс-подборщик для прессования пластиковой пленки/ПЭТ-бутылок/волокна/губки/гофрированного картона/картона/переработки Occ
Следующий: Самый продаваемый автоматический вертикальный гидравлический пресс-подборщик с дверцей, открывающейся на 90 градусов, для упаковки пластиковых бутылок/губки/волокна/пластиковой пленки/одежды для переработки
Отправить запрос
Отправлять