Категория
- Горизонтальный пресс-подборщик
- Два Рама Пресс-подборщик
- Пакетировочная и упаковочная машина
- Вертикальный пресс-подборщик
- Текстильный пресс-подборщик
- Бумажные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для шин
- Морские пресс-подборщики
- Кухонный пресс-подборщик
- Полностью автоматический пресс-подборщик
- Полуавтоматический пресс-подборщик
- Пресс-подборщик для ПЭТ-бутылок
- Малый вертикальный пресс-подборщик
- Пресс-подборщики для пластиковых поддонов
- Двухкамерные пресс-подборщики
- Пресс-подборщики для волокна
Полуавтоматический ручной вертикальный пресс-подборщик по розничной цене.
Цена продажи полуавтоматического ручного вертикального пресс-подборщика 1. Описание продукта: Каковы области применения
Базовая информация
Модель №. | Y82 |
Тип питания | Гидравлика, гидравлическая система |
Состав | Обвязка базового типа |
сертификат | CE |
Наименование товара | Продам полуавтоматический ручной вертикальный пресс-подборщик. |
Стандарт качества | ИСО9001:2000 |
Система охлаждения | И |
Предоставляется обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания за рубежом |
Экспортные рынки | Глобальный рынок |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Мореходный |
Спецификация | CE и ISO9001:2000 |
товарный знак | ДФС |
Источник | Китай |
HS-код | 846291900 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
полуавтоматический ручной вертикальный пресс-подборщик по цене продажи1. Описание продукта:НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПАКЕТ СЕРИИ Y82 | |||||
Модель | Приложение | Гренцмассе (Д*Ш*В)(см) | Размер тюка (Д*Ш*В) (см) | Вес тюка (кг) | Мощность, кВт) |
Y82S-63YF | Одежда | 360*80*450 | 74*34*35 | 50 | 7,5 |
Y82T-63YF | Одежда | 244*136*515 | 110*65*(400~800) | >250 | 7,5 |
Y82-25X | Стрикволл | 160*65*370 | 98*42*60 | >100 | 7,5 |
Я82-25М | Отходы хлопка, ПЭТ-бутылки | 160*65*370 | 100*50*(60~80) | >100 | 7,5 |
Я82Т-40М | Пластиковые отходы | 170*69*370 | 110*60*80 | >250 | 11 |
Я82-200М | хлопковая пряжа | 160*85*470 | 110*40*90 | 120~180 | 18,5 |
Y82-63КЛ | Отходы хлопка, ПЭТ-бутылки | 160*65*450 | 100*50*80 | 150~200 | 15 |
Y82-100КЛ | Отходы алюминия, банок, пластика | 700*500*1200 | 700*500*(400~700) | 150~200 | 15 |
Y82T-200КЛ | Банки, ПЭТ-бутылки | 171*122*918 | 110*84*(50~80) | >400 | 30 |
Y82TX-200MP | Древесные остатки | 144*207*715 | 110*110*(100~200) | >500 | 30 |
Y82-15FZ | Макулатура, солома | 125*82*220 | 115*75*70 | >200 | 4 |
Y82F-100FZ | Макулатура | 147*124*383 | 115*90*(70~90) | >300 | 15 |
Y82T-100FZ | Макулатура | 147*120*360 | 115*90*100 | >500 | 18,5 |
Y82-04ZB | Картон | камера 80*59*185 | 71,5*50*65 | 25~50 | 1,5 |
Y82S-04ZB | Картон | двухкамерный 178*65*199 | 71,5*50*65 | 25~50 | 1,5 |
Y82SS-04ZB | Картон | Трехкамерный 256,5*65*199 | 71,5*50*65 | 25~50 | 1,5 |
Y82-12WS | Пресс-подборщик для макулатуры с ручным толканием | 360*89*66 | (30~40)*80*60 | 70~90 | 5,5 |
Y82-20X | Пряжа | 135*55*317 | 87*37*45 | 25~40 | 5,5 |
Y82-63X | Стрикволл | 150*65*450 | 92*45*60 | >100 | 15 |
Y82-25F | Макулатура, пластик, солома | 160*120*370 | 110*75*70 | >200 | 7,5 |
Y82-25К | хлопковая пряжа | 145*52*320 | 92*33*65 | >100 | 7,5 |
Y82-50HM | губка | 200*103*389 | 120*85*(50~70) | >250 | 7,5 |
250/td> | |||||
1000/td> | |||||
250kg/td> |